Tabulka Velikostí📏
| EUR | US Ženy | US Muži | CM |
|---|---|---|---|
| 35.5 | 4.5 | 3.5 | 21.5 |
| 36 | 5 | 4 | 22 |
| 36 2/3 | 5.5 | 4.5 | 22.5 |
| 37 1/3 | 6 | 5 | 23 |
| 38 | 6.5 | 5.5 | 23.5 |
| 38 2/3 | 7 | 6 | 24 |
| 39 1/3 | 7.5 | 6.5 | 24.5 |
| 40 | 8 | 7 | 25 |
| 40 2/3 | 8.5 | 7.5 | 25.5 |
| 41 1/3 | 9 | 8 | 26 |
| 42 | 9.5 | 8.5 | 26.5 |
| 42 2/3 | 10 | 9 | 27 |
| 43 1/3 | 10.5 | 9.5 | 27.5 |
| 44 | 11 | 10 | 28 |
| 44 2/3 | 11.5 | 10.5 | 28.5 |
| 45 1/3 | 12 | 11 | 29 |
| 46 | 12.5 | 11.5 | 29.5 |
| 46 2/3 | 13 | 12 | 30 |
| 47 1/3 | 13.5 | 12.5 | 31 |
| 48 | 14 | 13 | 32 |
| 48 2/3 | 14.5 | 13.5 | 32.5 |
| 49 1/3 | 15 | 14 | 33 |
| 50 | 15.5 | 14.5 | 34 |
| 50 2/3 | 16 | 15 | 34.5 |
| 51 1/3 | 16.5 | 16 | 35 |
| 52 2/3 | 17.5 | 17 | 36 |
| 53 1/3 | 18.5 | 18 | 36.5 |
| EUR | US | CM | |
|---|---|---|---|
| 16 | 1K | 9 | |
| 17 | 2K | 10 | |
| 18 | 3K | 11 | |
| 19 | 4K | 12 | |
| 20 | 5K | 12.5 | |
| 21 | 5.5K | 12.5 | |
| 22 | 6K | 13 | |
| 23 | 6.5K | 13.5 | |
| 23.5 | 7K | 14 | |
| 24 | 7.5K | 14 | |
| 25 | 8K | 14.5 | |
| 25.5 | 8.5K | 15 | |
| 26 | 9K | 15.5 | |
| 26.5 | 9.5K | 16 | |
| 27 | 10K | 16.5 | |
| 28 | 10.5K | 16.5 | |
| 28.5 | 11K | 17 | |
| 29 | 11.5K | 17.5 | |
| 30 | 12K | 18 | |
| 30.5 | 12.5K | 18.5 | |
| 31 | 13K | 19 | |
| 31.5 | 13.5K | 19.5 | |
| 32 | 1Y | 20 | |
| 33 | 1.5Y | 20.5 | |
| 33.5 | 2Y | 21 | |
| 34 | 2.5Y | 21.5 | |
| 35 | 3Y | 22 | |
| 35.5 | 3.5Y | 22.5 | |
| 36 | 4Y | 23 | |
| 36 2/3 | 4.5Y | 23.5 | |
| 37 1/3 | 5Y | 24 | |
| 38 | 5.5Y | 24.5 | |
| 38 2/3 | 6Y | 25 | |
| 39 1/3 | 6.5Y | 25.5 | |
| 40 | 7Y | 26 | |
| 40 2/3 | 7.5Y | 26.5 |
| EUR | US Ženy | US Muži | CM |
|---|---|---|---|
| 35.5 | 5 | 3.5 | 22.5 |
| 36 | 5.5 | 4 | 23 |
| 36.5 | 6 | 4.5 | 23.5 |
| 37.5 | 6.5 | 5 | 23.5 |
| 38 | 7 | 5.5 | 24 |
| 38.5 | 7.5 | 6 | 24 |
| 39 | 8 | 6.5 | 24.5 |
| 40 | 8.5 | 7 | 25 |
| 40.5 | 9 | 7.5 | 25.5 |
| 41 | 9.5 | 8 | 26 |
| 42 | 10 | 8.5 | 26.5 |
| 42.5 | 10.5 | 9 | 27 |
| 43 | 11 | 9.5 | 27.5 |
| 44 | 11.5 | 10 | 28 |
| 44.5 | 12 | 10.5 | 28.5 |
| 45 | 12.5 | 11 | 29 |
| 45.5 | 13 | 11.5 | 29.5 |
| 46 | 13.5 | 12 | 30 |
| 47 | 14 | 12.5 | 30.5 |
| 47.5 | 14.5 | 13 | 31 |
| 48 | 15 | 13.5 | 31.5 |
| 48.5 | 15.5 | 14 | 32 |
| 49 | 16 | 14.5 | 32.5 |
| 49.5 | 16.5 | 15 | 33 |
| 50 | 17 | 15.5 | 33.5 |
| 50.5 | 17.5 | 16 | 34 |
| 51 | 18 | 16.5 | 34.5 |
| 51.5 | 18.5 | 17 | 35 |
| 52 | 19.5 | 17.5 | 35.5 |
| 52.5 | — | 18 | 36 |
| EUR | US | CM | |
|---|---|---|---|
| 16 | 1C | 7 | |
| 17 | 2C | 8 | |
| 18.5 | 3C | 9 | |
| 19.5 | 4C | 10 | |
| 21 | 5C | 11 | |
| 22 | 6C | 12 | |
| 23.5 | 7C | 13 | |
| 25 | 8C | 14 | |
| 26 | 9C | 15 | |
| 27 | 10C | 16 | |
| 28 | 11C | 17 | |
| 29.5 | 12C | 18 | |
| 31 | 13C | 19 | |
| 32 | 1Y | 20 | |
| 33 | 1.5Y | 20.5 | |
| 33.5 | 2Y | 21 | |
| 34 | 2.5Y | 21.5 | |
| 35 | 3Y | 22 | |
| 35.5 | 3.5Y | 22.5 | |
| 36 | 4Y | 23 | |
| 36.5 | 4.5Y | 23.5 | |
| 37.5 | 5Y | 23.5 | |
| 38 | 5.5Y | 24 | |
| 38.5 | 6Y | 24 | |
| 39 | 6.5Y | 24.5 | |
| 40 | 7Y | 25 |
| EUR | US Ženy | US Muži | CM |
|---|---|---|---|
| 36 | 5.5 | 4 | 22 |
| 37 | 6 | 4.5 | 22.5 |
| 37.5 | 6.5 | 5 | 23 |
| 38 | 7 | 5.5 | 23.5 |
| 38.5 | 7.5 | 6 | 24 |
| 39.5 | 8 | 6.5 | 24.5 |
| 40 | 8.5 | 7 | 25 |
| 40.5 | 9 | 7.5 | 25.5 |
| 41.5 | 9.5 | 8 | 26 |
| 42 | 10 | 8.5 | 26.5 |
| 42.5 | 10.5 | 9 | 27 |
| 43 | 11 | 9.5 | 27.5 |
| 44 | 11.5 | 10 | 28 |
| 44.5 | 12 | 10.5 | 28.5 |
| 45 | 12.5 | 11 | 29 |
| 45.5 | 13 | 11.5 | 29.5 |
| 46.5 | 13.5 | 12 | 30 |
| 47 | 14 | 12.5 | 30.5 |
| 47.5 | 15 | 13 | 31 |
| 49 | — | 14 | 32 |
| 50 | — | 15 | 33 |
| 51 | — | 16 | 34 |
| 52 | — | 17 | 35 |
| 53 | — | 18 | 36 |
| 54 | — | 19 | 37 |
| 55 | — | 20 | 38 |
| EUR | US Ženy | CM | |
|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 22 | |
| 36.5 | 5.5 | 22.5 | |
| 37 | 6 | 23 | |
| 37.5 | 6.5 | 23.5 | |
| 38 | 7 | 24 | |
| 38.5 | 7.5 | 24.5 | |
| 39 | 8 | 25 | |
| 39.5 | 8.5 | 25.5 | |
| 40 | 9 | 26 | |
| 40.5 | 9.5 | 26.5 | |
| 41 | 10 | 27 | |
| 41.5 | 10.5 | 27.5 | |
| 42 | 11 | 28 | |
| 43 | 12 | 29 | |
| 44 | 13 | 30 | |
| 45 | 14 | 31 |
| EUR | US Muži | CM | |
|---|---|---|---|
| 36 | 3 | 21 | |
| 37 | 4 | 22 | |
| 38 | 5 | 23 | |
| 38.5 | 5.5 | 23.5 | |
| 39 | 6 | 24 | |
| 39.5 | 6.5 | 24.5 | |
| 40 | 7 | 25 | |
| 40.5 | 7.5 | 25.5 | |
| 41 | 8 | 26 | |
| 41.5 | 8.5 | 26.5 | |
| 42 | 9 | 27 | |
| 42.5 | 9.5 | 27.5 | |
| 43 | 10 | 28 | |
| 43.5 | 10.5 | 28.5 | |
| 44 | 11 | 29 | |
| 44.5 | 11.5 | 29.5 | |
| 45 | 12 | 30 | |
| 46 | 13 | 31 | |
| 48.5 | 14 | 32 | |
| 49.5 | 15 | 33 | |
| 50.5 | 16 | 34 | |
| 51 | 17 | 35 | |
| 52 | 18 | 36 |
| EUR | US | CM | |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 9 | |
| 17 | 2 | 10 | |
| 18.5 | 3 | 11 | |
| 19.5 | 4 | 11.5 | |
| 21 | 5 | 12.5 | |
| 22 | 6 | 13.5 | |
| 23.5 | 7 | 14.5 | |
| 25 | 8 | 15 | |
| 26 | 9 | 16 | |
| 27.5 | 10 | 17 | |
| 28.5 | 11 | 17.5 | |
| 30 | 12 | 18.5 | |
| 31 | 13 | 19.5 | |
| 32.5 | 1 | 20 | |
| 33.5 | 2 | 21 | |
| 35 | 3 | 22 | |
| 36 | 4 | 22.5 | |
| 37 | 5 | 23.5 | |
| 38 | 6 | 24.5 |
